Statistiky
Statistiky brankářů
| # | Tým | JMÉNO | Z | MIN | STŘ | ZÁS | INK | PRŮ | ÚSP | ČK | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Matthew Hennessey | 4 | 179 | 89 | 80 | 9 | 2.26 | 89.89 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | Antonín Křemenák | 3 | 135 | 57 | 50 | 7 | 2.33 | 87.72 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Max Fowle | 2 | 90 | 11 | 9 | 2 | 1 | 81.82 | 1 | 0 | 0 | |
| 27 | Cole Christman | 1 | 24 | 22 | 18 | 4 | 7.5 | 81.82 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Marián Mališ | 4 | 138 | 37 | 30 | 7 | 2.28 | 81.08 | 1 | 0 | 0 | |
| 72 | Robby Mangini | 6 | 246 | 104 | 84 | 20 | 3.66 | 80.77 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Marek Borovský | 5 | 129 | 49 | 39 | 10 | 3.49 | 79.59 | 1 | 0 | 0 | |
| 70 | Joe Abou Rjeily | 5 | 133 | 156 | 122 | 34 | 11.5 | 78.21 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Callum McGrellis | 5 | 140 | 121 | 93 | 28 | 9 | 76.86 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Dominic Rae | 5 | 127 | 87 | 65 | 22 | 7.8 | 74.71 | 0 | 0 | 2 | |
| 89 | Owen Russell Elmes | 5 | 134 | 138 | 100 | 38 | 12.76 | 72.46 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | Matěj Halouzka | 2 | 90 | 14 | 10 | 4 | 2 | 71.43 | 1 | 0 | 0 | |
| 30 | Jiří Šťovíček | 1 | 45 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
