Statistiky

Statistiky brankářů

# Tým JMÉNO Z MIN STŘ ZÁS INK PRŮ ÚSP ČK A TM
40 Matthew Hennessey 4 179 89 80 9 2.26 89.89 1 0 0
2 Antonín Křemenák 3 135 57 50 7 2.33 87.72 0 0 0
31 Max Fowle 2 90 11 9 2 1 81.82 1 0 0
27 Cole Christman 1 24 22 18 4 7.5 81.82 0 0 0
24 Marián Mališ 4 138 37 30 7 2.28 81.08 1 0 0
72 Robby Mangini 6 246 104 84 20 3.66 80.77 0 0 0
39 Marek Borovský 5 129 49 39 10 3.49 79.59 1 0 0
70 Joe Abou Rjeily 5 133 156 122 34 11.5 78.21 0 0 0
29 Callum McGrellis 5 140 121 93 28 9 76.86 0 0 0
31 Dominic Rae 5 127 87 65 22 7.8 74.71 0 0 2
89 Owen Russell Elmes 5 134 138 100 38 12.76 72.46 0 0 0
69 Matěj Halouzka 2 90 14 10 4 2 71.43 1 0 0
30 Jiří Šťovíček 1 45 1 0 1 1 0 0 0 0

Statistiky hráčů v poli

# Tým JMÉNO P Z G A B TM 2-5-o-k-th
92 Jan Čejka U 6 10 9 19 2 1
13 Cole Dupperreault U 6 11 3 14 8 4
81 Šimon Lopušan O 6 5 9 14 2 1
23 Andrej Siakeĺ U 6 7 5 12 0 0
92 Martin Benko U 6 6 5 11 4 2
88 Martin Kubíček O 6 5 6 11 2 1
24 Petr Šíma U 6 6 4 10 8 4
81 Tomáš Lhota U 6 5 5 10 0 0
23 Vojta Jágr U 6 2 8 10 4 2
16 Connor Callahan U 6 6 3 9 0 0
1 Michael Henry U 6 4 5 9 2 1
18 Ján Šatka U 6 3 6 9 0 0
21 Aleš Macek U 6 2 7 9 8 4
28 Noah Webster U 6 1 8 9 2 1
18 Jan Stromko U 6 3 5 8 0 0
93 Michal Macháček U 6 3 4 7 2 1
15 Marek Putala O 6 3 4 7 2 1
29 Martin Zummer U 6 3 4 7 2 1
7 Jan Bečka O 6 2 5 7 2 1
91 Oliver Hemmings-Maher U 6 2 5 7 2 1
10 Bartoloměj Novotný O 6 2 5 7 2 1
88 Michael Marchese U 6 4 2 6 31 3 -1 -1
9 Anthony Migliozzi U 6 4 2 6 27 1 -1 -1
44 Wylie Birkett U 6 2 4 6 6 3
7 Jason Grannitto O 6 2 4 6 2 1
4 Carter Longland O 6 2 4 6 2 1
11 Adam Pinksen O 6 2 4 6 0 0
7 Oliver Stümpel O 6 1 5 6 0 0 -1 -1
79 Ethan Matchim O 6 0 6 6 2 1
18 Mason Engele U 6 4 1 5 4 2
87 Oliver Vojčík U 6 4 1 5 2 1
22 Brock Krulicki O 6 3 2 5 2 1
67 Jack Oleksiuk U 6 3 2 5 2 1
9 Juraj Wachal U 6 3 2 5 0 0
73 Owen Weihs U 6 3 2 5 2 1
25 Jagveera Phangura U 6 2 3 5 4 2
56 Nicholas Bruno U 6 1 4 5 2 1
91 Ben Fontaine U 6 1 4 5 0 0
3 Dylan Holicka U 6 1 4 5 0 0
6 René Marek U 6 1 4 5 8 4
82 Jan Matoušek O 6 1 4 5 0 0
75 Roman Rennebeck U 6 1 4 5 2 1
19 Michal Matoušek O 6 0 5 5 0 0
94 Sebastian Mohr U 6 4 0 4 4 2
44 James Beasley O 5 3 1 4 2 1
27 Ethan Daintith U 6 2 2 4 0 0
97 Will Gallen U 6 2 2 4 14 2 -1
54 Christian Mohr U 6 2 2 4 0 0
25 Tomáš Balát U 5 1 3 4 2 1
19 Luke Malloy O 6 1 3 4 4 2
91 Nicholas Phillips U 6 1 3 4 4 2
94 Jack Rhoades U 6 1 3 4 2 1
46 Milan Jelen U 6 3 0 3 4 2
11 Yianni Papapanagiotou U 6 3 0 3 0 0
92 Panagiotis Angelopoulos U 6 2 1 3 0 0
8 Matyáš Bláha U 6 2 1 3 2 1
42 Matěj Kábrt U 6 2 1 3 0 0
25 Christian Wright O 6 2 1 3 0 0
10 Adam Belák O 6 1 2 3 4 2
19 Aaron Campbell U 6 1 2 3 0 0
18 Ryan McCormick U 6 1 2 3 2 1
44 Matthew Migale O 6 1 2 3 0 0
21 Collin Wilbur U 6 1 2 3 0 0
27 Andreas Arkolakis U 6 0 3 3 0 0
71 Martin Korbel O 6 2 0 2 4 2
34 Luca Francesco Castro O 6 1 1 2 10 5
13 Nikolas Dlouhý O 6 1 1 2 4 2
9 Cameron Gallagher U 6 1 1 2 6 3
73 Alexi Gravel O 6 1 1 2 18 4 -1
20 Joe Melillo O 5 1 1 2 2 1
23 Riley Rudolph U 6 1 1 2 4 2
12 Josef Šechný O 6 1 1 2 4 2
58 Daniel Vaniš O 6 1 1 2 0 0
21 Nick Blagden O 6 0 2 2 4 2
33 Kieran Burke O 6 0 2 2 2 1
96 Aidan Cox U 6 0 2 2 16 8
5 Riley Drew U 6 0 2 2 0 0
55 Martin Dubeň O 6 0 2 2 10 5
17 Davin Griffin O 6 0 2 2 0 0
97 Miroslav Hálek O 6 0 2 2 0 0
12 Jan Miksan U 6 0 2 2 0 0
21 Maximilián Mikula O 6 0 2 2 6 3
90 Josh Bonewell U 6 1 0 1 2 1
24 Jacob Duggan O 6 1 0 1 0 0
20 Ivan Korbíni U 6 1 0 1 0 0
10 Fraser Lock U 6 1 0 1 2 1
28 Alister Rae U 5 1 0 1 33 4 -1 -1
39 Josiah Wells U 6 1 0 1 0 0
6 Nathan Aragao U 6 0 1 1 4 2
69 Christián Badalov U 6 0 1 1 0 0
83 Jacob Fetzer U 6 0 1 1 0 0
18 Ben George U 6 0 1 1 8 4
14 James Guergis O 6 0 1 1 2 1
66 Filip Gugh U 6 0 1 1 0 0
7 Joe Howie O 6 0 1 1 4 2
11 Miloš Chmelko O 6 0 1 1 0 0
43 Seber Moustafa U 6 0 1 1 8 4
29 Lukáš Patera U 6 0 1 1 0 0
48 Luke Rose O 6 0 1 1 0 0
71 Justin Shellborn U 6 0 1 1 0 0
17 Theo Sire U 6 0 1 1 2 1
77 Ryan Steinberg O 6 0 1 1 0 0
13 Nikodém Šulík O 5 0 1 1 4 2
2 Matt Albert O 6 0 0 0 4 2
42 Lukáš Amrich U 6 0 0 0 0 0
91 Jacob Arlindo Sullivan Aragao U 6 0 0 0 4 2
9 Aleksan Berberyan O 6 0 0 0 2 1
3 Zac Correia O 6 0 0 0 2 1
98 Zachary Giosi U 6 0 0 0 4 2
58 Daniel Hadjian O 6 0 0 0 2 1
7 Zaydan Mateusz Hicks-Rudnicki O 6 0 0 0 4 2
38 Stuart Jackson O 6 0 0 0 0 0
18 Vladimír Jankůj U 4 0 0 0 0 0
29 George Katsifolis O 6 0 0 0 6 3
13 Andreas Lazaris O 2 0 0 0 0 0
20 Joseph Melillo O 1 0 0 0 0 0
76 Liam Oughton-Shaw O 6 0 0 0 2 1
43 Nathan Parent O 5 0 0 0 0 0
63 Sasha Petreccia U 6 0 0 0 8 4
9 Alec Pettingale O 6 0 0 0 0 0
62 Lewis Phillips O 6 0 0 0 0 0
12 Rhys Stenhouse O 6 0 0 0 16 8
11 Václav Školoudík O 6 0 0 0 2 1
28 Jamie Wilson O 6 0 0 0 8 4
Partneři