Statistiky

Statistiky brankářů

# Tým JMÉNO Z MIN STŘ ZÁS INK PRŮ ÚSP ČK A TM
31 Marcus Drozdík 1 30 5 5 0 0 100 0 0 0
41 Tadeáš Hanzalík 1 15 2 2 0 0 100 0 0 0
1 Kristián Sklenárik 4 180 117 109 8 2 93.16 1 0 0
90 Dominik Raučina 3 88 25 23 2 1.02 92 0 0 0
20 Cerin Andermatt 4 135 109 97 12 4 88.99 0 0 0
38 Javyn Jawandha 4 122 59 52 7 2.58 88.14 0 0 0
63 Lucien Weber 3 62 44 38 6 4.35 86.36 0 0 0
30 Cameron Hartman 5 192 108 93 15 3.52 86.11 0 0 2
30 Ondřej Charvát 4 160 59 49 10 2.81 83.05 1 0 0
13 Matteo Cinelli 3 103 49 40 9 3.93 81.63 0 0 0
33 Martin Vykouk 2 65 16 13 3 2.08 81.25 0 0 0
25 Zalán Berényi 4 43 56 45 11 11.51 80.36 0 0 0
24 Jan Novotný 4 132 52 40 12 4.09 76.92 0 0 0
1 Jonathan László 5 176 114 86 28 7.16 75.44 0 0 0
17 Chase Ancheta 1 31 4 3 1 1.45 75 0 0 0
51 Levin Hegetschweiler 1 28 23 17 6 9.64 73.91 0 0 0
32 Lewis Curry 5 98 116 84 32 14.69 72.41 0 0 0
1 Ben Law 5 123 138 96 42 15.37 69.57 0 0 0

Statistiky hráčů v poli

# Tým JMÉNO P Z G A B TM 2-5-o-k-th
11 Róbert Krajňák U 5 9 5 14 0 0
13 Ian Basilio U 5 8 5 13 2 1
2 Adrian Sgro U 5 8 3 11 8 4
19 Josef Flechtner U 5 6 3 9 2 1
75 Jakub Kořínek U 5 6 3 9 0 0
19 Nolan Harding U 5 4 5 9 0 0
4 Brady Gabriel U 5 3 6 9 4 2
24 Matyas Svrček U 5 4 4 8 4 2
11 Jake Glenn U 5 3 5 8 6 3
16 Oliver Pataky U 5 2 6 8 0 0
10 Jakub Švec U 5 4 3 7 0 0
42 Livio Limacher U 5 3 4 7 2 1
9 Brayden Blyth U 5 2 5 7 2 1
23 Benedek Mátyás Gál U 5 4 2 6 0 0
85 Mason Rinne U 5 4 2 6 2 1
10 Ryan Gallen U 5 3 3 6 2 1
2 Anthony Magliocco U 5 3 3 6 6 3
87 Jakub Peřina U 5 3 3 6 2 1
55 Maxim Fišer U 5 2 4 6 2 1
89 Jatan Sandhar O 5 2 4 6 4 2
38 Patrik Šiška U 5 2 4 6 4 2
82 Gabriel Dittrich O 5 1 5 6 0 0
24 Michal Schnaubelt U 5 1 5 6 4 2
29 Bořek Trnka O 5 0 6 6 0 0
21 Adam Ondík U 5 4 1 5 0 0
31 Silvan Arn U 5 3 2 5 0 0
7 Tristan Follick U 5 3 2 5 0 0
22 Cayden Helwich O 5 3 2 5 8 4
5 Vojta Šimic U 5 3 2 5 0 0
15 Noah Bonds O 5 2 3 5 2 1
59 Šimon Drechsler U 5 2 3 5 0 0
77 Martin Losos U 5 2 3 5 0 0
61 Lukáš Mrva U 5 2 3 5 0 0
18 Issac Sousa U 5 2 3 5 0 0
28 Severín Jura U 5 4 0 4 0 0
7 Roland György Tóth O 5 4 0 4 0 0
18 Matěj Havlík U 5 3 1 4 6 3
15 Jáchym Jánský U 5 3 1 4 4 2
38 Adam Kindl U 5 3 1 4 2 1
7 Connor Lammi O 5 3 1 4 0 0
99 Aiden Stallard O 5 3 1 4 6 3
20 Kadosa Boroznaki U 5 2 2 4 8 4
2 Andy Geissbühler O 5 2 2 4 2 1
74 Aleš Holec U 5 2 2 4 0 0
21 Tomáš Malý U 5 2 2 4 0 0
88 Martin Sojčík U 5 2 2 4 6 3
14 Levente Szénasi U 5 2 2 4 6 3
35 Václav Blažek O 5 1 3 4 2 1
96 Janis Gaschen U 5 1 3 4 0 0
22 Adam Křivánek O 5 1 3 4 2 1
97 Dalibor Paták U 5 1 3 4 0 0
83 Lukáš Volf U 5 1 3 4 0 0
14 Will VanNorman U 5 0 4 4 4 2
43 Jan Karrer U 5 3 0 3 0 0
7 Matyáš Macháň U 5 3 0 3 0 0
92 Jakub Buroň U 5 2 1 3 0 0
3 Colin Costello U 5 2 1 3 0 0
21 Martin Hasal U 5 2 1 3 2 1
9 Patrik Jurkovič U 5 2 1 3 0 0
11 Logan Kaczur U 5 2 1 3 2 1
25 Marek Slaninka O 5 2 1 3 2 1
7 Loris Stemmle U 5 2 1 3 2 1
34 Maxim Čtvrtečka O 5 1 2 3 2 1
17 Alex Grezlovski O 5 1 2 3 0 0
13 Tadeáš Kolivoška U 5 1 2 3 0 0
22 Thierry Reusser U 5 1 2 3 4 2
86 Tobias Sháněl U 5 1 2 3 2 1
91 Payton Shave O 5 1 2 3 0 0
93 Gavin Whiston O 5 1 2 3 0 0
77 Timotej Bilý U 5 0 3 3 2 1
4 Calder Hamilton O 5 0 3 3 20 5 -1
51 Tomáš Kohoutek U 5 0 3 3 0 0
22 Jakub Pletánek U 5 0 3 3 0 0
88 Ethan Weitzel O 5 0 3 3 2 1
10 Levin Wigger U 5 0 3 3 2 1
98 Janis Gruber U 5 2 0 2 2 1
27 Dominik Jaussi U 5 2 0 2 0 0
13 Botond Polányi U 5 2 0 2 2 1
12 Alex Taylor U 5 2 0 2 39 2 -1 -1 -1
21 Dane Gamble O 5 1 1 2 2 1
19 Charlie Goodyear U 5 1 1 2 6 3
43 Ryan Kamm U 5 1 1 2 10 5
24 Gergő Károlyi U 5 1 1 2 31 3 -1 -1
9 Tomáš Kuziv O 5 1 1 2 2 1
44 Michal Pastirčák O 5 1 1 2 2 1
66 Ruben Rüegsegger U 5 1 1 2 0 0
95 Micha Steck U 5 1 1 2 2 1
29 Dade Wotherspoon U 5 1 1 2 4 2
8 John Zoumas U 5 1 1 2 2 1
88 Ľubomír Biel O 5 0 2 2 2 1
22 Richard Danko U 5 0 2 2 2 1
12 Jonathan Denning O 5 0 2 2 6 3
77 Tyler Flach U 5 0 2 2 6 3
16 Martin Hruška O 5 0 2 2 2 1
8 Lukáš Mašek O 5 0 2 2 0 0
9 Jiří Šlechta O 5 0 2 2 0 0
92 Luca Balzarini O 5 1 0 1 0 0
86 Linus Friedli O 5 1 0 1 6 3
8 Matúš Gubiš O 5 1 0 1 2 1
9 Szabolcs Hajcskó U 5 1 0 1 0 0
13 James Hebb O 5 1 0 1 4 2
50 Jayson Hoffman U 5 1 0 1 0 0
7 Róbert Košťál O 5 1 0 1 0 0
14 Vojtěch Koudela O 5 1 0 1 0 0
67 Filip Martinec O 5 1 0 1 6 3
74 Fabio Aeberhard O 5 0 1 1 0 0
71 Jakub Císař U 5 0 1 1 2 1
47 Jakub Didek O 5 0 1 1 0 0
22 László Fatalin U 4 0 1 1 2 1
93 Elia Flüeler O 5 0 1 1 2 1
10 Benett Horváth U 5 0 1 1 0 0
13 Patrik Hrebinec U 5 0 1 1 0 0
28 Jason Ives U 5 0 1 1 0 0
16 Bálint Kazinczy-Nagy O 5 0 1 1 0 0
11 Csongor Kiss U 5 0 1 1 0 0
13 Andrin Kutz U 5 0 1 1 0 0
5 Levente Mádi O 5 0 1 1 4 2
11 Michal Mareček O 5 0 1 1 4 2
93 Denis Masaryk O 5 0 1 1 4 2
80 Jackson Milne O 5 0 1 1 8 4
12 Hunor Neszmélyi U 5 0 1 1 8 4
91 Adam Onuška U 5 0 1 1 0 0
9 Bradyn Skokowski U 5 0 1 1 2 1
99 Matteo Trolliet U 5 0 1 1 2 1
24 Charlie West O 5 0 1 1 0 0
37 Sam Aplin-Browne U 5 0 0 0 0 0
53 Jack Asher U 5 0 0 0 0 0
26 Matthew Bean O 5 0 0 0 0 0
29 Lucas Bradley O 5 0 0 0 0 0
16 Finn Bütler O 5 0 0 0 0 0
11 Oscar Davis U 5 0 0 0 0 0
21 Áron Ekker U 5 0 0 0 0 0
88 Charlie Farrow U 4 0 0 0 6 3
4 Csanád Fehér O 5 0 0 0 2 1
8 Konrád Gál U 5 0 0 0 2 1
16 Niko Good O 5 0 0 0 10 5
41 Jack Halloran O 5 0 0 0 2 1
98 Harry Harling U 5 0 0 0 2 1
47 Alvar Huber U 5 0 0 0 0 0
87 Dávid Jacko O 4 0 0 0 0 0
66 Jonáš Jánský O 5 0 0 0 0 0
12 Ján Jovnaš O 5 0 0 0 0 0
17 Botond Körtvélyessy O 5 0 0 0 0 0
20 Marek Kozák O 5 0 0 0 6 3
42 Jakub Krása O 5 0 0 0 0 0
14 Greg Krongel U 5 0 0 0 2 1
3 Tibor Zsombor Lauf O 5 0 0 0 8 4
36 Joshua Leng U 5 0 0 0 2 1
9 Jacob Mansell O 5 0 0 0 6 3
2 Harry Moxon O 5 0 0 0 2 1
6 Joseph Nock U 5 0 0 0 2 1
35 Cornel Riesen O 5 0 0 0 0 0
17 Tomáš Roztočil O 5 0 0 0 0 0
75 Giulia Scaglioso O 5 0 0 0 2 1
92 Vaughn Shannon U 4 0 0 0 0 0
14 Vilem Scherks O 5 0 0 0 4 2
23 George Sibary U 5 0 0 0 6 3
93 Elis Thomas U 5 0 0 0 2 1
98 Michal Tomaník U 5 0 0 0 0 0
6 Levente Töth O 5 0 0 0 0 0
15 Félix Vadász U 5 0 0 0 2 1
89 Vojtěch Vodehnal U 5 0 0 0 0 0
34 Isaac Yates U 5 0 0 0 0 0
Partneři